光化学オキシダント注意報等の発生状況
最新の発令状況地図
発令状況 | 発令区分 | 発令基準(説明) |
---|---|---|
予報 | オキシダントによる大気汚染の状況が悪化するおそれがあると判断されるとき発令する。 | |
注意報 | オキシダント濃度が0.12ppm以上になり、この状態が継続すると判断されるとき発令する。 | |
警報 | オキシダント濃度が0.24ppm以上になり、この状態が継続すると判断されるとき発令する。 | |
重大警報 | オキシダント濃度が0.40ppm以上になり、この状態が継続すると判断されるとき発令する。 | |
注意報解除 | 発令基準に該当しなくなった場合に解除する。 | |
警報解除 | ||
重大警報解除 | ||
発令なし | 発令基準に該当していない。 |
最新の発令状況
地域区分 | 発令区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | 注意報 | 警報 | 重大警報 | |||||
発令時刻 | 解除時刻 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時刻 | 解除時刻 | |
鳴門 | ||||||||
今切・板野郡・石井 | ||||||||
徳島・小松島 | ||||||||
佐那河内・神山 | ||||||||
阿南 | ||||||||
勝浦・那賀 | ||||||||
海部 | ||||||||
阿波・吉野川 | ||||||||
美馬 | ||||||||
三好 |
※詳細データについては、時報(速報値)をご参照ください。
今年度の発令状況履歴
日付 | 鳴門 | 今切・板野郡・石井 | 徳島・小松島 | 佐那河内・神山 | 阿南 | 勝浦・那賀 | 海部 | 阿波・吉野川 | 美馬 | 三好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光化学オキシダント注意報等について
「徳島県発令区域」については、こちら(PDF:1587KB)をご参照ください。
「発令区域に対応する詳細地域名」については、こちら(PDF:25KB)をご参照ください。
「緊急時対策措置要綱」については、こちら(PDF:771KB)をご参照ください。
「発令区域に対応する詳細地域名」については、こちら(PDF:25KB)をご参照ください。
「緊急時対策措置要綱」については、こちら(PDF:771KB)をご参照ください。