項目別日報
-
表示項目の選択
-
表示日の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 -
2024年11月23日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
北島 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | -1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
徳島 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -1 | -1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 3 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
神山 | 3 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
那賀川 | 5 | -3 | -3 | -4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 3 | -3 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
鷲敷 | 9 | 6 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | 1 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | -3 | 3 | -1 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
由岐 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
吉野川 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
脇町 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | 3 | -3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
池田 | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | -1 | 8 | 0 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
移動測定車(福原農村公園) | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- |
- 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合 - データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。