時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年12月6日 1時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 11 | *** | *** | *** | *** | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SW | 0.9 |
| 北島 | 6 | *** | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | W | 2.8 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | W | 5.6 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | W | 1.4 |
| 徳島 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | WNW | 2.3 |
| 多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.7 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | WNW | 1.4 |
| 神山 | 0 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.9 |
| 那賀川 | 8 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | W | 2.6 |
| 阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | *** | W | 3.1 |
| 大潟 | ---- | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | WSW | 1.3 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ESE | 4.2 |
| 椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.6 |
| 大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | W | 1.5 |
| 宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | WNW | 2.2 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | S | 1.7 |
| 鷲敷 | 1 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.6 |
| 由岐 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | NNW | 1.9 |
| 吉野川 | 11 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.3 |
| 脇町 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | W | 1.1 |
| 池田 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | CALM | 0.3 |
| 移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) | -1 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | CALM | 0.3 |
| 自排徳島 | ---- | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
