時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年10月19日 6時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NNE | 4.1 |
北島 | -2 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNE | 2.9 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 6.2 |
応神 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 3.7 |
徳島 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | N | 4.7 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.9 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | N | 2.2 |
神山 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.1 |
那賀川 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 6.0 |
阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NNW | 7.3 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | SSE | 1.7 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | SSW | 6.8 |
椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 3.0 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 5.3 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 1.1 |
鷲敷 | 3 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 2.7 |
由岐 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NNE | 3.1 |
吉野川 | 1 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.5 |
脇町 | -6 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | E | 1.4 |
池田 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | SSE | 0.7 |
移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) | -1 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | N | 2.1 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | ---- | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.000 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。