時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2024年11月23日 22時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 3 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | NNW | 3.9 |
北島 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | WNW | 3.3 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | WNW | 4.0 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | WNW | 2.5 |
徳島 | 3 | *** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | *** | WNW | 3.9 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 4.0 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NW | 3.2 |
神山 | 3 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
那賀川 | 1 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NW | 3.8 |
阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | NW | 5.9 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | W | 4.2 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | SSE | 5.7 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.0 |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | WNW | 6.9 |
宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 5.7 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NW | 2.1 |
鷲敷 | 1 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.2 |
由岐 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NNE | 1.0 |
吉野川 | 2 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.1 |
脇町 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | WNW | 1.9 |
池田 | -3 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | SW | 0.6 |
移動測定車(福原農村公園) | 3 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.021 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.008 | CALM | 0.4 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | ---- | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.000 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。