時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年3月11日 14時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NNE | 3.4 |
| 北島 | -1 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | N | 3.2 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | N | 7.0 |
| 応神 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | *** | *** |
| 徳島 | 6 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNE | 4.9 |
| 多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 5.0 |
| 小松島 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NNE | 3.3 |
| 神山 | 3 | ---- | *** | *** | *** | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 3.9 |
| 那賀川 | 7 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 6.3 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NNW | 6.9 |
| 大潟 | ---- | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | E | 3.8 |
| 橘 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NNE | 4.9 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 3.0 |
| 大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NNE | 6.7 |
| 宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | N | 5.7 |
| 福井 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 1.6 |
| 鷲敷 | 0 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.9 |
| 由岐 | 9 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | N | 4.4 |
| 吉野川 | 6 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 3.9 |
| 脇町 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNE | 1.4 |
| 池田 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | N | 1.8 |
| 移動測定車(多家良中央コミュニティセンター) | 6 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NE | 4.4 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.3 | ---- | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.002 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
