TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

    年 月 日
  •  

2026年9月29日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 3 5 6 1 6 9 2 5 0 -1 -2 1 8 7 8 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 8 3 3 7 2 7 1 9 7 6 7 1 11 5 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 1 2 4 2 3 3 5 6 5 5 5 2 1 5 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 8 4 2 5 6 4 6 5 8 1 3 4 3 6 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 3 7 8 4 5 4 10 10 9 8 7 4 5 6 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 11 4 5 5 6 2 4 6 -2 2 -5 -1 -2 -3 2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 3 7 7 11 8 1 -2 10 2 5 6 4 4 9 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 6 6 1 -4 3 5 1 6 2 2 2 2 -2 4 4 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 4 3 6 4 6 3 6 4 4 3 3 4 3 0 1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 6 8 8 6 6 6 6 6 3 6 5 3 3 2 1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(阿南市市民会館) 4 7 1 -2 1 2 1 5 7 7 3 1 3 2 0 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。