時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年5月7日 23時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | SE | 1.8 |
| 北島 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | W | 1.5 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | WSW | 1.1 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | *** | *** |
| 徳島 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | W | 0.8 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | W | 0.6 |
| 神山 | 6 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.0 |
| 那賀川 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | S | 3.0 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SSE | 4.2 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | WSW | 0.8 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | SW | 1.8 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 3.8 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | CALM | 0.4 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | SSW | 3.5 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | WSW | 1.4 |
| 鷲敷 | 2 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 0.6 |
| 由岐 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | N | 0.8 |
| 吉野川 | 4 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.8 |
| 脇町 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | CALM | 0.2 |
| 池田 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | CALM | 0.1 |
| 移動測定車(三好市三野体育館) | 11 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | N | 0.5 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | ---- | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.013 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
