時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年9月29日 15時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | NNE | 1.8 |
| 北島 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NNW | 1.2 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NNW | 3.5 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | NNE | 2.6 |
| 徳島 | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | NW | 2.1 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NNW | 2.5 |
| 神山 | 6 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
| 那賀川 | 7 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NNW | 4.2 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NW | 5.2 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | SW | 1.3 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NW | 3.3 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 2.3 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NW | 4.6 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NW | 3.8 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 2.0 |
| 鷲敷 | 2 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 2.2 |
| 由岐 | 5 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 3.6 |
| 吉野川 | 4 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.4 |
| 脇町 | 1 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | E | 4.0 |
| 池田 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | SE | 2.1 |
| 移動測定車(阿南市市民会館) | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 1.9 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.3 | ---- | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.007 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
