TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2026年3月11日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 7 6 12 9 13 9 6 12 11 4 7 8 5 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 10 8 7 9 8 3 5 6 7 2 3 5 2 -1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 5 5 6 6 6 7 6 6 8 9 0 5 2 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 9 1 8 3 7 7 4 12 14 5 5 1 2 3 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 11 11 6 5 13 6 6 8 7 6 1 2 1 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 4 5 5 8 5 4 10 8 9 5 8 8 7 0 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 8 9 10 8 7 10 8 6 4 9 9 8 5 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 6 5 4 6 2 10 6 13 10 10 8 3 5 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 1 7 2 4 8 4 11 8 5 7 8 4 2 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 10 6 7 7 6 6 6 4 4 2 7 10 5 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(多家良中央コミュニティセンター) 5 3 4 4 5 4 5 8 6 2 5 4 2 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。