徳島県の大気汚染監視情報
徳島県大気汚染常時監視テレメータシステムで24時間測定している大気環境データの速報値や、PM2.5注意喚起情報および光化学スモッグ注意報の発令状況情報を提供しています。
メニューからご覧になりたい内容を選択し、メニューをクリックしてください。
PM2.5(微小粒子状物質)の大気汚染監視情報
PM2.5メニュー | 内容の説明 |
---|---|
PM2.5日報 | 県内全測定局の日報を一覧表示します。 |
PM2.5の注意喚起のお知らせ | PM2.5の注意喚起のお知らせを表示します。 |
PM2.5用語説明 | PM2.5に関する大気環境常時監視に関する用語を説明します。 |
大気汚染物質の大気汚染監視情報
メニュー | 内容の説明 |
---|---|
時報(速報値) | 県内全測定局の時報を一覧表示します。 |
項目別日報 | 県内全測定局の日報を測定局毎に一覧表示します。 |
時報地図濃度表示 | 地図上に時間値を色分け表示します。 |
緊急時報発令状況 | 最新の光化学オキシダント注意報等発令状況を地図と文字情報で確認できます。 |
関連情報
メニュー | 内容の説明 |
---|---|
測定局と測定項目 | 常時監視を行っている測定局と測定項目の一覧です。(PDF) |
測定局配置図 | 常時監視を行っている測定地点の所在地です。 |
PM2.5について | 常時監視を行っているPM2.5について説明しています。 |
環境基準について | 常時監視を行っている大気汚染物質の環境基準について説明しています。 |
関係HPへのリンク | 大気常時監視に関する国や近県のHPなどへのリンク集です。 |
「すだちくんメール」でのPM2.5及び光化学オキシダントの注意喚起等の情報配信について 登録が完了すれば、パソコンや携帯電話でPM2.5の注意喚起、光化学オキシダント等の注意報情報が入手できます。 登録について https://s.ourtokushima.jp/
携帯電話からの大気汚染監視情報の入手について
携帯電話からは、次のURLをご利用ください。
https://www.tokushima-hokancenter.jp/taiki/k/top/